Caratteristiche tecniche
H.I.D. Ballast |
Linea DIGITAL NON CANBUS |
Linea Professional CAN-BUS | Linea 24 V | |||
Modello applicazione | Digital Slim | Digital 55W | Professional Slim | Professional 55W | Digital slim 24V | Professional 24V |
Dimensione case ( mm ) : | 70 x 65 x 14 | 96 x 83 x 32 | 70 x 65 x 14 | 96 x 83 x 32 | 70 x 65 x 14 | 96 x 83 x 32 |
Dimensione starter (mm ) : | 40 x 25 x 25 | integrato | 40 x 25 x 25 | integrato | 40 x 25 x 25 | integrato |
Dimensione modulo CAN-BUS (mm) : | non presente | non presente | 50 x 25 x 25 | interno | non presente | interno |
Peso : | 180 g | 480 g | 210 g | 480 g | 180 g | 480 g |
Temperatura di operatività : | -40°~105° | -40°~105° | -40°~105° | -40°~105° | -40°~105° | -40°~105° |
Voltaggio nominale operatività : | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 12.8V |
Voltaggio operatività : | 8V ~ 16V | 9V ~ 16V | 9V ~ 16V | 9V ~ 16V | 8V ~ 32V | 8V ~ 32V |
Assorbimento massimo ( a 13,5V ) : | 9.6 A | 6.0 A | 3,3 A | 3,8 A | 6.0 A | 6.0 A |
Assorbimento nominale ( a 13,5V ) : | 3.2 A | 3.8 A | 3.3 A | 3.8 A | 3.2 A | 3.8 A |
Tempo ciclo assorbimento da max a nom. : | 30 sec | 40 sec | costante | costante | 30 sec | 30 sec |
Uscita tensione lampada : | AC 85V | AC 85V | AC 85V | AC 85V | AC 85V | AC 85V |
Spunto iniziale ( lampada ) : | Max 25KV | Max 25KV | Max 25KV | Max 25KV | Max 25KV | Max 25KV |
Consumo nominale : | 35W | 55W | 35W | 35W | 35W | 35W |
H.I.D. Lampada a scarica di gas ( vale Tutti i modelli di innesto ) |
||||
Lampada /Colore |
Kelvin ( K ) | Volt ( V ) | Lumen ( W ) | Vita ( H ) |
3.000 | 3.000 (+/-500) | 70 ~ 100 | 3.500 ( +/- 500 ) | 1800 |
4.300 | 4.300 (+/-500) | 70 ~ 100 | 3.500 ( +/- 500 ) | 1800 |
5.000 | 5.000 (+/-500) | 70 ~ 100 | 3.300 ( +/- 500 ) | 1600 |
6.000 | 6.000 (+/-500) | 70 ~ 100 | 3.000 ( +/- 500 ) | 1500 |
8.000 | 8.000 (+/-500) | 70 ~ 100 | 2.800 ( +/- 500 ) | 1400 |
10.000 | 10.000 (+/-500) | 70 ~ 100 | 2.500 ( +/- 500 ) | 1200 |
12.000 | 12.000 (+/-500) | 70 ~ 100 | 2.300 ( +/- 500 ) | 1200 |
Scala ( indicativa ) comparativa colori |
![]() |
![]() |